大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220098 01:38:06 | 1 3 4 |
202104220097 01:37:06 | 4 5 6 |
202104220096 01:36:06 | 3 6 6 |
202104220095 01:35:06 | 1 4 6 |
202104220094 01:34:06 | 1 1 4 |
202104220093 01:33:06 | 3 6 6 |
202104220092 01:32:06 | 3 4 6 |
202104220091 01:31:06 | 3 6 6 |
202104220090 01:30:06 | 2 3 6 |
202104220089 01:29:06 | 1 6 6 |
202104220088 01:28:06 | 2 3 3 |
202104220087 01:27:06 | 3 3 5 |
202104220086 01:26:06 | 1 2 4 |
202104220085 01:25:06 | 2 4 6 |
202104220084 01:24:06 | 1 3 6 |
202104220083 01:23:06 | 2 4 6 |
202104220082 01:22:06 | 2 2 4 |
202104220081 01:21:06 | 1 2 5 |
202104220080 01:20:06 | 3 6 6 |
202104220079 01:19:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0099-101期 | 大小 | 【小】 | 0099期 | ? | ? |
0098-100期 | 大小 | 【小】 | 0098期 | 1,3,4 | 中 |
0095-97期 | 大小 | 【小】 | 0097期 | 4,5,6 | 挂 |
0092-94期 | 大小 | 【小】 | 0094期 | 1,1,4 | 中 |
0089-91期 | 大小 | 【小】 | 0091期 | 3,6,6 | 挂 |
0087-89期 | 大小 | 【小】 | 0088期 | 2,3,3 | 中 |
0085-87期 | 大小 | 【小】 | 0086期 | 1,2,4 | 中 |
0084-86期 | 大小 | 【小】 | 0084期 | 1,3,6 | 中 |
0082-84期 | 大小 | 【大】 | 0083期 | 2,4,6 | 中 |
0080-82期 | 大小 | 【小】 | 0081期 | 1,2,5 | 中 |
0077-79期 | 大小 | 【小】 | 0079期 | 3,5,5 | 挂 |
0075-77期 | 大小 | 【小】 | 0076期 | 1,1,6 | 中 |
0073-75期 | 大小 | 【小】 | 0074期 | 1,3,4 | 中 |
0070-72期 | 大小 | 【小】 | 0072期 | 1,1,5 | 中 |
0067-69期 | 大小 | 【小】 | 0069期 | 1,5,5 | 挂 |
0064-66期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 1,1,4 | 中 |
0062-64期 | 大小 | 【小】 | 0063期 | 1,2,5 | 中 |
0059-61期 | 大小 | 【小】 | 0061期 | 2,3,6 | 挂 |
0058-60期 | 大小 | 【小】 | 0058期 | 1,4,5 | 中 |
0057-59期 | 大小 | 【大】 | 0057期 | 3,5,6 | 中 |
0056-58期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 1,3,4 | 中 |
0055-57期 | 大小 | 【大】 | 0055期 | 2,4,5 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【小】 | 0054期 | 3,3,4 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,2,5 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 1,1,4 | 中 |
0050-52期 | 大小 | 【小】 | 0050期 | 1,2,3 | 中 |
0049-51期 | 大小 | 【小】 | 0049期 | 2,2,5 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【小】 | 0048期 | 1,3,6 | 中 |
0047-49期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 1,4,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0046期 | 2,3,5 | 中 |
0044-46期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 1,1,2 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【大】 | 0043期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |